funkcje
1. To wielozadaniowe wiertło eksploracyjne może być skonfigurowane tak, aby pasowało do różnych zastosowań transportowych, takich jak samochód ciężarowy lub gąsienicowy i tryb podnoszenia;Zdolność wiercenia | |
Średnica pręta | Wiercenie rdzeniowe BQ, NQ, HQ, PQ |
Głębokość wiercenia | 2 000 m, 1 500 m, 1 000 m, 750 m |
Średnica pręta | Wiercenie w kierunku odwrotnym 4 ", 4,5" |
Głębokość wiercenia | 400 m, 320 m |
System hydrauliczny | |
Nacisk | 29 MPa |
Chłodzenie | Dostępny |
Silnik | |
Model | Cummins 6LTAA 8,9-C325 |
Rodzaj | Turbo |
Moc | 239 kW |
Prędkość obrotowa | 2200 rpm |
Wiertło | |
Max. Moment obrotowy | 11 400 Nm |
Max. Obrót | 1180 obr./min |
Posuw paszy | 7 320 mm |
Rodzaj | Top drive |
Ciągnąć pchać | 250KN / 110KN |
Główna wciągarka | |
Max. Ciągnąć | 191KN |
Prędkość ciągnięcia | 90KN |
Średnica liny | 24 mm |
Długość liny | 25m |
Wireline Hoist | |
Max. Ciągnąć | 19KN (nagi bęben) |
Prędkość ciągnięcia | 5KN (nagi bęben) |
Średnica liny | 6,6 mm |
Długość liny | 2500 metrów |
Maszt | |
Długość | 13,4 m |
Kąt wiercenia | 45 ° do 90 ° |
Dump Length | 1,4 m |
Zacisk nożny | |
Drill Rod | BQ, NQ, HQ, PQ, PW |
Szekla na stopy | |
Drill Rod | 3,5 ", 4", 4,5 " |
Wymiary transportu | |
Wymiary transportu | 13 400 × 2 500 × 3 230 mm |
Waga | |
Waga brutto | 25t |